Ana Sayfa » ERASMUS DUYURULAR » Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları..
S
Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları (HİBESİZ)
Hibesiz olarak Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden yararlanmak isteyen adayların başvuru sonuçları aşağıda açıklanmıştır.
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Adı | Soyadı | Bölüm | Dönem | GBP | Yerleştirildiği Kurum | |
1 | Çağrı | TUNA | Makine Müh. | Güz | 77,35 | Czestochowa University of Technology |
2 | İsmail | TAN | Makine Müh. | Güz | 77.05 | Lublin University |
3 | Naci Kayhan | BAŞARAN | Makine Müh. | Güz | 75,03 | Bialystok University of Technology |
4 | Ahmet Emirhan | BAŞARAN | Makine Müh. | Güz | 73 | Tercih edilen üniversitenin kontenjanı dolmuştur. |
5 | Kaan | ENSER | Makine Müh. | Güz | 70,08 | Czech University of Life Science |
6 | Arda | NABİ | Makine Müh. | Güz | 67,965 | Szent Istvan University |
7 | Emriye Sahra | ALTINAY | Makine Müh. | Bahar | 67,465 | Szent Istvan University |
8 | Alper | BAKİ | Makine Müh. | Güz | 66,8 | Czech University of Life Science |
9 | Mahsun | GERGİLİ | Makine Müh. | Bahar | 63,965 | Jana Evangelistty Purknye Usti Labem Uni |
10 | Atakan | FİLİZ | Makine Müh. | Bahar | 63,865 | Tercih edilen üniversitenin kontenjanı dolmuştur. |
11 | Abdülkadir | GÜVEN | Makine Müh. | Güz | 63,565 | Tercih edilen üniversitenin kontenjanı dolmuştur. |
12 | Miraç Emre | GÖLBAŞI | Makine Müh. | Güz | 61.865 | Rzeknes Augskola |
13 | Sarper | ÖZ | Bilgisayar Müh. | Güz | 70,465 | Rıga Technical University |
14 | Elif | ÇİNKILIÇ | Bilgisayar Müh. | Güz | 61,6 | Riga Technical University |
15 | Pınar | DOLGUN | Mimarlık | Güz | 75,05 | Sassari University |
16 | Merve | YAĞLIDERE | İngilizce Öğretmenliği | Bahar | 76,815 | Tercih edilen üniversitenin kontenjanı dolmuştur. |
17 | Semanur | KAYMAS | Müt. Tercümanlık (BG) | Güz | 64,465 | Plovidv University |
18 | Aybüke | ELİBOL | Müt. Ter. (ALM) | Güz+Bahar | 67,7 | Chemnitz University Of Technology |
STAJ HAREKETLİLİĞİ
Adı | Soyadı | Bölüm | Dönem | GBP | Staj Yapacağı Ülke | |
1 | Tolgahan | DEMİRBAŞ | Bilg. Tekn. Ve Bil. Sist. | Yaz | 68,715 | Almanya |
2 | Nehir Sena | ETYEMEZ | Eczacılık | Yaz | 73,6 | Almanya |
3 | Elif | ÖZTÜRK | Grafik | Yaz | 73,265 | İngiltere |
GBP: Genel Başarı Puanı
Bu içerik 09.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 3244 kez okundu.